Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stockholm ab SEK 929
Einzigartige Eleganz
Das Kung Carl ("König Carl") ist einer der Fixsterne am Hotellerie-Himmel von Stockholm. Es liegt in der Vergnügungs- und Einkaufsgegend um den Stureplan. Alle Geschäfte und Sehenswürdigkeiten der Innenstadt sind bequem zu Fuß erreichbar. Individuell eingerichtete Zimmer von klassisch bis modern.
Angebot: Business Zimmer SEK 1069 pro Person
Stockholm à la Carte Paket Preise
Preise pro Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück und der Stockholm à la Carte Card
Alle Buchungen sind in Landeswährung zu bezahlen (SEK). Preisangaben in anderen Währungen basieren auf den jeweils aktuellen Wechselkursen und sollen Ihnen lediglich einen Anhaltspunkt geben
| Wochenenden bis 13. Juni 2010 | Alle Nächte 14. Juni - 15. August 2010 | Wochenenden 16. August - 12. Juni 2011 | Wochentage 16. August - 12. Juni 2011 | |
| Paketpreis pro Person / Übernachtung : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Einzelzimmer Aufpreis | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Kind im Zusatzbett im Zimmer d. Eltern 0-12 Jahre : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Kind im Zusatzbett im Zimmer d. Eltern 13-17 Jahre : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Kind im Doppelzimmer mit einem Elternteil : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Zusatzbett möglich im Einzelzimmer : Nein . Höchstalter für Kind im gemeinsamen Bett : 3 Jahre . Bettenzahl im größten Zimmer : 4 . | ||||
Hotel Informationen
Offizielle Klassifizierung : 
Adresse : Birger Jarlsgatan 21, Stockholm 
| Erbaut : | 1903 |
| Zahl der Stockwerke : | 6 |
| Fahrstuhl : | Ja |
| Zahl der Zimmer : | 134 |
| Klimaanlage im Zimmer : | - |
| Pool : | Nein |
| Sauna : | Nein |
| Internetzugang : | Ja |
| Rezeption 24 Stunden täglich besetzt : | Ja |
| Behindertengerecht : | Ja |
| - Behindertengerechte Zimmer : | Ja |
| - Nichtraucherzimmer : | Ja |
| - Raucherzimmer | Nein |
| Zimmer für Allergiker : | Nein |
| Haustiere erlaubt : | Nein |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - Schanklizenz | Ja |
| - Hauptgericht Mittagessen SEK : | 90-175 |
| - Hauptgericht Abendessen SEK : | 175-300 |
| - Täglich geöffnet : | Nein |
| Zimmerservice : | Ja |
| Parkmöglichkeit : | Nein |
| - Zahl der Plätze : | - |
| - Parkgebühren / Tag SEK : | - |
| - Parkgebühren / Nacht SEK : | - |
| Bar : | Ja |
| Entfernungen : | |
| - Hauptbahnhof : | 0.5 km |
| - Nächste Haltestelle : | 50 m |
| - Entfernung zur Innenstadt | 0 min. |




















