Terminus Hotel Stockholm ab SEK 929
Mitten im Leben!
Das Terminus gegenüber des Hauptbahnhof und dem City Air Terminal wird von der Familie des Besitzers geführt. Die Altstadt, Restaurants, Shopping, Vergnügungs- und Regierungsviertel liegen in kurzer Distanz. Die U-Bahn Station liegt unter dem Gebäude.
Stockholm à la Carte Paket Preise
Preise pro Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück und der Stockholm à la Carte Card
Alle Buchungen sind in Landeswährung zu bezahlen (SEK). Preisangaben in anderen Währungen basieren auf den jeweils aktuellen Wechselkursen und sollen Ihnen lediglich einen Anhaltspunkt geben
| Wochenenden bis 13. Juni 2010 | Alle Nächte 14. Juni - 15. August 2010 | Wochenenden 16. August - 12. Juni 2011 | Wochentage 16. August - 12. Juni 2011 | |
| Paketpreis pro Person / Übernachtung : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1259 |
| Einzelzimmer Aufpreis | SEK 210 | SEK 290 | SEK 220 | SEK 620 |
| Kind im Zusatzbett im Zimmer d. Eltern 0-12 Jahre : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Kind im Zusatzbett im Zimmer d. Eltern 13-17 Jahre : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Kind im Doppelzimmer mit einem Elternteil : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1259 |
| Zusatzbett möglich im Einzelzimmer : Ja . Höchstalter für Kind im gemeinsamen Bett : 3 Jahre . Bettenzahl im größten Zimmer : 3 . | ||||
Hotel Informationen
Offizielle Klassifizierung : 
Adresse : Vasagatan 20, Stockholm 
| Erbaut : | 1908 |
| Zahl der Stockwerke : | 6 |
| Fahrstuhl : | Ja |
| Zahl der Zimmer : | 155 |
| Klimaanlage im Zimmer : | Nein |
| Pool : | Jacuzzi |
| Sauna : | Ja |
| Internetzugang : | Ja |
| Rezeption 24 Stunden täglich besetzt : | Ja |
| Behindertengerecht : | Nein |
| - Behindertengerechte Zimmer : | Nein |
| - Nichtraucherzimmer : | Ja |
| - Raucherzimmer | Nein |
| Zimmer für Allergiker : | Nein |
| Haustiere erlaubt : | Nein |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - Schanklizenz | Ja |
| - Hauptgericht Mittagessen SEK : | |
| - Hauptgericht Abendessen SEK : | |
| - Täglich geöffnet : | Ja |
| Zimmerservice : | Ja |
| Parkmöglichkeit : | Nein |
| - Zahl der Plätze : | - |
| - Parkgebühren / Tag SEK : | - |
| - Parkgebühren / Nacht SEK : | - |
| Bar : | Ja |
| Entfernungen : | |
| - Hauptbahnhof : | 0 km |
| - Nächste Haltestelle : | 0 m |
| - Entfernung zur Innenstadt | 0 min. |




















